Code postal : 59110 — Données issues des ventes DVF officielles
4 327 €/m²
Prix moyen / m²
1 049
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
301 670 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 200 000 € | 87 m² | 2 299 € | Maison |
| 25/06/2025 | 250 000 € | 68 m² | 3 676 € | Maison |
| 17/06/2025 | 135 000 € | 52 m² | 2 596 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 613 899 € | 130 m² | 4 722 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 155 000 € | 80 m² | 1 938 € | Maison |
| 05/06/2025 | 347 000 € | 120 m² | 2 892 € | Maison |
| 04/06/2025 | 90 000 € | 45 m² | 2 000 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 380 000 € | 69 m² | 5 507 € | Maison |
| 02/06/2025 | 795 000 € | 158 m² | 5 032 € | Maison |
| 28/05/2025 | 215 000 € | 71 m² | 3 028 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.