Code postal : 59100 — Données issues des ventes DVF officielles
3 043 €/m²
Prix moyen / m²
3 729
Nombre de ventes
89 m²
Surface moyenne
127 619 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 230 000 € | 170 m² | 1 353 € | Maison |
| 24/06/2025 | 209 400 € | 40 m² | 5 235 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 55 000 € | 60 m² | 917 € | Maison |
| 20/06/2025 | 172 500 € | 50 m² | 3 450 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 110 000 € | 74 m² | 1 486 € | Maison |
| 19/06/2025 | 55 000 € | 68 m² | 809 € | Maison |
| 16/06/2025 | 113 350 € | 51 m² | 2 223 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 218 000 € | 98 m² | 2 224 € | Maison |
| 12/06/2025 | 70 000 € | 100 m² | 700 € | Maison |
| 12/06/2025 | 56 200 € | 64 m² | 878 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.