Code postal : 58400 — Données issues des ventes DVF officielles
1 730 €/m²
Prix moyen / m²
867
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
92 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 90 000 € | 72 m² | 1 250 € | Maison |
| 17/06/2025 | 190 000 € | 96 m² | 1 979 € | Maison |
| 13/06/2025 | 100 000 € | 110 m² | 909 € | Maison |
| 04/06/2025 | 246 000 € | 109 m² | 2 257 € | Maison |
| 21/05/2025 | 93 000 € | 71 m² | 1 310 € | Maison |
| 09/05/2025 | 60 000 € | 85 m² | 706 € | Maison |
| 09/05/2025 | 65 000 € | 48 m² | 1 354 € | Maison |
| 30/04/2025 | 60 000 € | 176 m² | 341 € | Maison |
| 30/04/2025 | 266 000 € | 214 m² | 1 243 € | Maison |
| 28/04/2025 | 80 000 € | 100 m² | 800 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.