Code postal : 58300 — Données issues des ventes DVF officielles
1 242 €/m²
Prix moyen / m²
890
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
80 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 79 900 € | 53 m² | 1 508 € | Maison |
| 23/06/2025 | 45 000 € | 50 m² | 900 € | Maison |
| 19/06/2025 | 165 000 € | 69 m² | 2 391 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 235 000 € | 168 m² | 1 399 € | Maison |
| 12/06/2025 | 137 000 € | 126 m² | 1 087 € | Maison |
| 06/06/2025 | 165 000 € | 75 m² | 2 200 € | Maison |
| 04/06/2025 | 380 000 € | 280 m² | 1 357 € | Maison |
| 31/05/2025 | 165 000 € | 97 m² | 1 701 € | Maison |
| 28/05/2025 | 125 000 € | 81 m² | 1 543 € | Maison |
| 23/05/2025 | 25 000 € | 38 m² | 658 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.