Code postal : 58260 — Données issues des ventes DVF officielles
938 €/m²
Prix moyen / m²
401
Nombre de ventes
69 m²
Surface moyenne
50 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 56 000 € | 94 m² | 596 € | Maison |
| 26/06/2025 | 28 000 € | 44 m² | 636 € | Maison |
| 24/06/2025 | 100 000 € | 42 m² | 2 381 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 39 000 € | 91 m² | 429 € | Maison |
| 28/05/2025 | 36 000 € | 62 m² | 581 € | Maison |
| 06/05/2025 | 23 000 € | 32 m² | 719 € | Maison |
| 29/04/2025 | 120 750 € | 117 m² | 1 032 € | Maison |
| 25/04/2025 | 111 600 € | 126 m² | 886 € | Maison |
| 25/04/2025 | 110 000 € | 101 m² | 1 089 € | Maison |
| 25/04/2025 | 110 000 € | 34 m² | 3 235 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.