Code postal : 58200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 442 €/m²
Prix moyen / m²
1 104
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
100 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 95 000 € | 63 m² | 1 508 € | Maison |
| 30/06/2025 | 60 000 € | 89 m² | 674 € | Maison |
| 20/06/2025 | 135 000 € | 45 m² | 3 000 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 47 000 € | 20 m² | 2 350 € | Maison |
| 13/06/2025 | 61 000 € | 67 m² | 910 € | Maison |
| 11/06/2025 | 130 000 € | 190 m² | 684 € | Maison |
| 11/06/2025 | 44 000 € | 29 m² | 1 517 € | Maison |
| 10/06/2025 | 45 000 € | 99 m² | 455 € | Maison |
| 10/06/2025 | 67 000 € | 84 m² | 798 € | Maison |
| 05/06/2025 | 222 000 € | 119 m² | 1 866 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.