Code postal : 56700 — Données issues des ventes DVF officielles
234 565 €/m²
Prix moyen / m²
1 596
Nombre de ventes
99 m²
Surface moyenne
239 593 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 495 000 € | 253 m² | 1 957 € | Maison |
| 30/06/2025 | 180 000 € | 94 m² | 1 915 € | Maison |
| 27/06/2025 | 190 000 € | 80 m² | 2 375 € | Maison |
| 27/06/2025 | 300 000 € | 81 m² | 3 704 € | Maison |
| 27/06/2025 | 103 000 € | 50 m² | 2 060 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 180 000 € | 106 m² | 1 698 € | Maison |
| 23/06/2025 | 282 209 € | 68 m² | 4 150 € | Maison |
| 20/06/2025 | 370 000 € | 97 m² | 3 814 € | Maison |
| 20/06/2025 | 415 790 € | 149 m² | 2 791 € | Maison |
| 19/06/2025 | 330 000 € | 100 m² | 3 300 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.