Code postal : 56510 — Données issues des ventes DVF officielles
5 348 €/m²
Prix moyen / m²
352
Nombre de ventes
95 m²
Surface moyenne
372 690 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 267 000 € | 71 m² | 3 761 € | Maison |
| 20/06/2025 | 950 000 € | 130 m² | 7 308 € | Maison |
| 20/06/2025 | 340 000 € | 100 m² | 3 400 € | Maison |
| 10/06/2025 | 75 000 € | 84 m² | 893 € | Maison |
| 03/06/2025 | 303 000 € | 94 m² | 3 223 € | Maison |
| 02/06/2025 | 695 000 € | 81 m² | 8 580 € | Maison |
| 30/04/2025 | 1 391 000 € | 106 m² | 13 123 € | Maison |
| 29/04/2025 | 490 385 € | 119 m² | 4 121 € | Maison |
| 24/04/2025 | 350 000 € | 125 m² | 2 800 € | Maison |
| 17/04/2025 | 215 000 € | 140 m² | 1 536 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.