Code postal : 56430 — Données issues des ventes DVF officielles
1 481 €/m²
Prix moyen / m²
576
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
115 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 462 000 € | 362 m² | 1 276 € | Maison |
| 18/06/2025 | 20 000 € | 87 m² | 230 € | Maison |
| 28/05/2025 | 147 000 € | 109 m² | 1 349 € | Maison |
| 26/05/2025 | 85 000 € | 75 m² | 1 133 € | Maison |
| 23/05/2025 | 270 000 € | 166 m² | 1 627 € | Maison |
| 22/05/2025 | 45 000 € | 38 m² | 1 184 € | Maison |
| 19/05/2025 | 44 605 € | 30 m² | 1 487 € | Maison |
| 30/04/2025 | 195 000 € | 109 m² | 1 789 € | Maison |
| 29/04/2025 | 90 000 € | 87 m² | 1 034 € | Maison |
| 29/04/2025 | 190 500 € | 131 m² | 1 454 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.