Code postal : 56320 — Données issues des ventes DVF officielles
1 535 €/m²
Prix moyen / m²
695
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
120 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 153 000 € | 64 m² | 2 391 € | Maison |
| 19/06/2025 | 130 000 € | 85 m² | 1 529 € | Maison |
| 16/06/2025 | 179 440 € | 70 m² | 2 563 € | Maison |
| 13/06/2025 | 183 000 € | 172 m² | 1 064 € | Maison |
| 13/06/2025 | 262 000 € | 133 m² | 1 970 € | Maison |
| 10/06/2025 | 150 000 € | 115 m² | 1 304 € | Maison |
| 10/06/2025 | 150 000 € | 89 m² | 1 685 € | Maison |
| 10/06/2025 | 165 000 € | 98 m² | 1 684 € | Maison |
| 06/06/2025 | 199 000 € | 161 m² | 1 236 € | Maison |
| 27/05/2025 | 40 000 € | 34 m² | 1 176 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.