Code postal : 56240 — Données issues des ventes DVF officielles
55 554 €/m²
Prix moyen / m²
761
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
175 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 456 000 € | 156 m² | 2 923 € | Maison |
| 23/06/2025 | 225 000 € | 74 m² | 3 041 € | Maison |
| 21/06/2025 | 303 000 € | 185 m² | 1 638 € | Maison |
| 18/06/2025 | 166 000 € | 88 m² | 1 886 € | Maison |
| 28/05/2025 | 1 € | 160 m² | 0 € | Maison |
| 27/05/2025 | 205 000 € | 120 m² | 1 708 € | Maison |
| 26/05/2025 | 285 000 € | 125 m² | 2 280 € | Maison |
| 23/05/2025 | 120 000 € | 37 m² | 3 243 € | Maison |
| 06/05/2025 | 86 000 € | 30 m² | 2 867 € | Maison |
| 30/04/2025 | 180 000 € | 72 m² | 2 500 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.