Code postal : 56190 — Données issues des ventes DVF officielles
33 176 €/m²
Prix moyen / m²
1 194
Nombre de ventes
95 m²
Surface moyenne
239 050 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 164 300 € | 104 m² | 1 580 € | Maison |
| 16/06/2025 | 182 000 € | 45 m² | 4 044 € | Maison |
| 09/06/2025 | 190 000 € | 117 m² | 1 624 € | Maison |
| 04/06/2025 | 198 000 € | 70 m² | 2 829 € | Maison |
| 30/05/2025 | 260 000 € | 52 m² | 5 000 € | Maison |
| 30/05/2025 | 170 000 € | 44 m² | 3 864 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 379 021 € | 67 m² | 5 657 € | Maison |
| 27/05/2025 | 160 000 € | 103 m² | 1 553 € | Maison |
| 23/05/2025 | 112 035 € | 41 m² | 2 733 € | Maison |
| 21/05/2025 | 470 000 € | 152 m² | 3 092 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.