Code postal : 56170 — Données issues des ventes DVF officielles
5 914 €/m²
Prix moyen / m²
679
Nombre de ventes
84 m²
Surface moyenne
380 375 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 500 000 € | 58 m² | 8 621 € | Maison |
| 25/06/2025 | 583 000 € | 117 m² | 4 983 € | Maison |
| 11/06/2025 | 400 000 € | 81 m² | 4 938 € | Maison |
| 28/05/2025 | 275 000 € | 57 m² | 4 825 € | Appartement |
| 22/05/2025 | 390 764 € | 68 m² | 5 747 € | Maison |
| 16/05/2025 | 620 000 € | 77 m² | 8 052 € | Maison |
| 30/04/2025 | 445 850 € | 80 m² | 5 573 € | Maison |
| 30/04/2025 | 639 670 € | 197 m² | 3 247 € | Maison |
| 30/04/2025 | 280 000 € | 42 m² | 6 667 € | Maison |
| 30/04/2025 | 275 000 € | 144 m² | 1 910 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.