Code postal : 56110 — Données issues des ventes DVF officielles
1 245 €/m²
Prix moyen / m²
629
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
95 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30 000 € | 21 m² | 1 429 € | Maison |
| 30/06/2025 | 30 000 € | 65 m² | 462 € | Maison |
| 19/06/2025 | 120 000 € | 60 m² | 2 000 € | Maison |
| 11/06/2025 | 159 561 € | 80 m² | 1 995 € | Maison |
| 05/06/2025 | 283 000 € | 110 m² | 2 573 € | Maison |
| 22/05/2025 | 50 000 € | 61 m² | 820 € | Maison |
| 21/05/2025 | 40 000 € | 92 m² | 435 € | Maison |
| 30/04/2025 | 263 000 € | 136 m² | 1 934 € | Maison |
| 29/04/2025 | 140 000 € | 120 m² | 1 167 € | Maison |
| 25/04/2025 | 322 749 € | 259 m² | 1 246 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.