Code postal : 56100 — Données issues des ventes DVF officielles
356 497 €/m²
Prix moyen / m²
2 792
Nombre de ventes
83 m²
Surface moyenne
220 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 82 500 € | 39 m² | 2 115 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 85 000 € | 23 m² | 3 696 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 78 095 € | 29 m² | 2 693 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 400 000 € | 34 m² | 11 765 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 220 000 € | 68 m² | 3 235 € | Maison |
| 20/06/2025 | 350 250 € | 93 m² | 3 766 € | Maison |
| 20/06/2025 | 108 000 € | 42 m² | 2 571 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 477 200 € | 120 m² | 3 977 € | Maison |
| 19/06/2025 | 275 275 € | 37 m² | 7 440 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 367 000 € | 104 m² | 3 529 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.