Code postal : 54700 — Données issues des ventes DVF officielles
2 522 €/m²
Prix moyen / m²
1 374
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
166 850 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 111 200 € | 80 m² | 1 390 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 75 000 € | 96 m² | 781 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 155 000 € | 129 m² | 1 202 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 154 470 € | 94 m² | 1 643 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 142 450 € | 74 m² | 1 925 € | Maison |
| 02/06/2025 | 73 000 € | 91 m² | 802 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 303 500 € | 167 m² | 1 817 € | Maison |
| 26/05/2025 | 85 000 € | 64 m² | 1 328 € | Maison |
| 19/05/2025 | 110 000 € | 56 m² | 1 964 € | Maison |
| 15/05/2025 | 89 400 € | 63 m² | 1 419 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.