Code postal : 51100 — Données issues des ventes DVF officielles
5 867 €/m²
Prix moyen / m²
5 468
Nombre de ventes
80 m²
Surface moyenne
208 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 279 000 € | 13 m² | 21 462 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 1 600 000 € | 116 m² | 13 793 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 75 700 € | 23 m² | 3 291 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 285 000 € | 34 m² | 8 382 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 90 000 € | 41 m² | 2 195 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 93 400 € | 20 m² | 4 670 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 80 000 € | 18 m² | 4 444 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 254 500 € | 95 m² | 2 679 € | Maison |
| 20/06/2025 | 675 700 € | 120 m² | 5 631 € | Maison |
| 20/06/2025 | 300 000 € | 110 m² | 2 727 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.