Code postal : 49100 — Données issues des ventes DVF officielles
4 899 €/m²
Prix moyen / m²
3 074
Nombre de ventes
78 m²
Surface moyenne
250 072 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 269 000 € | 130 m² | 2 069 € | Maison |
| 25/06/2025 | 348 000 € | 61 m² | 5 705 € | Maison |
| 25/06/2025 | 680 000 € | 98 m² | 6 939 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 800 000 € | 44 m² | 18 182 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 140 000 € | 18 m² | 7 778 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 478 000 € | 128 m² | 3 734 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 218 000 € | 60 m² | 3 633 € | Maison |
| 17/06/2025 | 213 500 € | 60 m² | 3 558 € | Maison |
| 17/06/2025 | 170 000 € | 55 m² | 3 091 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 278 000 € | 63 m² | 4 413 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.