Code postal : 47190 — Données issues des ventes DVF officielles
1 451 €/m²
Prix moyen / m²
376
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
110 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 103 000 € | 55 m² | 1 873 € | Maison |
| 20/06/2025 | 45 000 € | 78 m² | 577 € | Maison |
| 19/06/2025 | 95 000 € | 100 m² | 950 € | Appartement |
| 14/06/2025 | 85 000 € | 85 m² | 1 000 € | Maison |
| 13/05/2025 | 80 000 € | 32 m² | 2 500 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 62 000 € | 71 m² | 873 € | Maison |
| 29/04/2025 | 138 000 € | 110 m² | 1 255 € | Maison |
| 23/04/2025 | 139 000 € | 98 m² | 1 418 € | Maison |
| 22/04/2025 | 84 000 € | 79 m² | 1 063 € | Maison |
| 04/04/2025 | 76 000 € | 72 m² | 1 056 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.