Code postal : 47000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 711 €/m²
Prix moyen / m²
1 919
Nombre de ventes
83 m²
Surface moyenne
150 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 170 000 € | 90 m² | 1 889 € | Maison |
| 26/06/2025 | 200 000 € | 85 m² | 2 353 € | Maison |
| 25/06/2025 | 69 000 € | 76 m² | 908 € | Maison |
| 24/06/2025 | 181 000 € | 25 m² | 7 240 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 122 000 € | 70 m² | 1 743 € | Maison |
| 20/06/2025 | 86 400 € | 150 m² | 576 € | Maison |
| 19/06/2025 | 284 100 € | 170 m² | 1 671 € | Maison |
| 19/06/2025 | 349 000 € | 121 m² | 2 884 € | Maison |
| 17/06/2025 | 228 000 € | 58 m² | 3 931 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 170 000 € | 120 m² | 1 417 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.