Code postal : 46100 — Données issues des ventes DVF officielles
2 107 €/m²
Prix moyen / m²
1 199
Nombre de ventes
93 m²
Surface moyenne
154 300 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 110 000 € | 164 m² | 671 € | Maison |
| 25/06/2025 | 236 500 € | 90 m² | 2 628 € | Maison |
| 17/06/2025 | 100 000 € | 100 m² | 1 000 € | Maison |
| 16/06/2025 | 65 000 € | 57 m² | 1 140 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 265 000 € | 100 m² | 2 650 € | Maison |
| 10/06/2025 | 456 140 € | 151 m² | 3 021 € | Maison |
| 04/06/2025 | 321 100 € | 128 m² | 2 509 € | Maison |
| 30/05/2025 | 141 000 € | 20 m² | 7 050 € | Maison |
| 30/05/2025 | 141 000 € | 50 m² | 2 820 € | Maison |
| 30/05/2025 | 141 000 € | 30 m² | 4 700 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.