Code postal : 45320 — Données issues des ventes DVF officielles
1 658 €/m²
Prix moyen / m²
639
Nombre de ventes
93 m²
Surface moyenne
130 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 212 000 € | 89 m² | 2 382 € | Maison |
| 24/05/2025 | 130 000 € | 150 m² | 867 € | Maison |
| 23/05/2025 | 131 000 € | 83 m² | 1 578 € | Maison |
| 17/05/2025 | 40 000 € | 98 m² | 408 € | Maison |
| 14/05/2025 | 240 000 € | 53 m² | 4 528 € | Maison |
| 07/05/2025 | 188 000 € | 110 m² | 1 709 € | Maison |
| 30/04/2025 | 87 000 € | 95 m² | 916 € | Maison |
| 28/04/2025 | 160 000 € | 120 m² | 1 333 € | Maison |
| 25/04/2025 | 105 000 € | 63 m² | 1 667 € | Maison |
| 25/04/2025 | 80 000 € | 53 m² | 1 509 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.