Code postal : 45240 — Données issues des ventes DVF officielles
2 417 €/m²
Prix moyen / m²
839
Nombre de ventes
99 m²
Surface moyenne
191 350 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 1 € | 92 m² | 0 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 € | 92 m² | 0 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 € | 80 m² | 0 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 € | 94 m² | 0 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 € | 84 m² | 0 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 € | 94 m² | 0 € | Maison |
| 03/06/2025 | 69 500 € | 54 m² | 1 287 € | Maison |
| 02/06/2025 | 278 000 € | 65 m² | 4 277 € | Maison |
| 30/05/2025 | 107 500 € | 55 m² | 1 955 € | Maison |
| 28/05/2025 | 235 000 € | 117 m² | 2 009 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.