Code postal : 45190 — Données issues des ventes DVF officielles
2 312 €/m²
Prix moyen / m²
806
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
168 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 210 000 € | 88 m² | 2 386 € | Maison |
| 30/05/2025 | 150 000 € | 89 m² | 1 685 € | Maison |
| 28/05/2025 | 132 000 € | 52 m² | 2 538 € | Maison |
| 17/05/2025 | 228 400 € | 123 m² | 1 857 € | Maison |
| 17/05/2025 | 78 750 € | 129 m² | 610 € | Maison |
| 15/05/2025 | 165 000 € | 47 m² | 3 511 € | Appartement |
| 13/05/2025 | 69 000 € | 49 m² | 1 408 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 193 000 € | 93 m² | 2 075 € | Maison |
| 24/04/2025 | 115 000 € | 75 m² | 1 533 € | Maison |
| 15/04/2025 | 553 000 € | 178 m² | 3 107 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.