Code postal : 44770 — Données issues des ventes DVF officielles
4 558 €/m²
Prix moyen / m²
758
Nombre de ventes
79 m²
Surface moyenne
290 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 350 000 € | 86 m² | 4 070 € | Maison |
| 25/06/2025 | 243 270 € | 60 m² | 4 055 € | Maison |
| 24/06/2025 | 200 000 € | 50 m² | 4 000 € | Maison |
| 24/06/2025 | 241 000 € | 41 m² | 5 878 € | Maison |
| 20/06/2025 | 90 000 € | 52 m² | 1 731 € | Maison |
| 18/06/2025 | 371 000 € | 37 m² | 10 027 € | Maison |
| 16/06/2025 | 440 000 € | 94 m² | 4 681 € | Maison |
| 06/06/2025 | 720 000 € | 135 m² | 5 333 € | Maison |
| 05/06/2025 | 280 000 € | 80 m² | 3 500 € | Maison |
| 02/06/2025 | 280 000 € | 45 m² | 6 222 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.