Code postal : 44720 — Données issues des ventes DVF officielles
2 185 €/m²
Prix moyen / m²
307
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
165 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 315 000 € | 141 m² | 2 234 € | Maison |
| 20/05/2025 | 169 000 € | 50 m² | 3 380 € | Maison |
| 20/05/2025 | 169 000 € | 25 m² | 6 760 € | Maison |
| 06/05/2025 | 130 000 € | 114 m² | 1 140 € | Maison |
| 22/04/2025 | 210 000 € | 88 m² | 2 386 € | Maison |
| 07/04/2025 | 80 000 € | 80 m² | 1 000 € | Maison |
| 31/03/2025 | 260 000 € | 135 m² | 1 926 € | Maison |
| 28/03/2025 | 245 000 € | 127 m² | 1 929 € | Maison |
| 28/03/2025 | 131 200 € | 60 m² | 2 187 € | Maison |
| 28/02/2025 | 176 000 € | 68 m² | 2 588 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.