Code postal : 44650 — Données issues des ventes DVF officielles
2 052 €/m²
Prix moyen / m²
701
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
170 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 213 000 € | 90 m² | 2 367 € | Maison |
| 26/05/2025 | 100 000 € | 104 m² | 962 € | Maison |
| 23/05/2025 | 175 000 € | 71 m² | 2 465 € | Maison |
| 16/05/2025 | 160 000 € | 140 m² | 1 143 € | Maison |
| 07/05/2025 | 206 000 € | 65 m² | 3 169 € | Maison |
| 06/05/2025 | 100 000 € | 103 m² | 971 € | Maison |
| 30/04/2025 | 198 500 € | 116 m² | 1 711 € | Maison |
| 22/04/2025 | 185 000 € | 82 m² | 2 256 € | Maison |
| 18/04/2025 | 280 000 € | 70 m² | 4 000 € | Maison |
| 31/03/2025 | 190 000 € | 131 m² | 1 450 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.