Code postal : 44470 — Données issues des ventes DVF officielles
3 609 €/m²
Prix moyen / m²
1 394
Nombre de ventes
109 m²
Surface moyenne
350 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 320 000 € | 129 m² | 2 481 € | Maison |
| 10/06/2025 | 260 000 € | 72 m² | 3 611 € | Maison |
| 02/06/2025 | 495 000 € | 147 m² | 3 367 € | Maison |
| 23/05/2025 | 254 000 € | 67 m² | 3 791 € | Maison |
| 23/05/2025 | 507 000 € | 327 m² | 1 550 € | Maison |
| 22/05/2025 | 520 400 € | 129 m² | 4 034 € | Maison |
| 15/05/2025 | 1 300 000 € | 61 m² | 21 311 € | Appartement |
| 15/05/2025 | 308 000 € | 98 m² | 3 143 € | Maison |
| 14/05/2025 | 265 000 € | 148 m² | 1 791 € | Maison |
| 02/05/2025 | 155 000 € | 41 m² | 3 780 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.