Code postal : 44410 — Données issues des ventes DVF officielles
2 760 €/m²
Prix moyen / m²
1 259
Nombre de ventes
99 m²
Surface moyenne
240 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 285 000 € | 100 m² | 2 850 € | Maison |
| 26/06/2025 | 205 000 € | 72 m² | 2 847 € | Maison |
| 26/06/2025 | 7 000 € | 60 m² | 117 € | Maison |
| 25/06/2025 | 280 000 € | 88 m² | 3 182 € | Maison |
| 24/06/2025 | 410 000 € | 123 m² | 3 333 € | Maison |
| 24/06/2025 | 276 000 € | 58 m² | 4 759 € | Maison |
| 24/06/2025 | 163 000 € | 59 m² | 2 763 € | Maison |
| 20/06/2025 | 273 000 € | 130 m² | 2 100 € | Maison |
| 19/06/2025 | 300 000 € | 126 m² | 2 381 € | Maison |
| 17/06/2025 | 246 000 € | 76 m² | 3 237 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.