Code postal : 44220 — Données issues des ventes DVF officielles
3 368 €/m²
Prix moyen / m²
1 227
Nombre de ventes
93 m²
Surface moyenne
285 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 265 000 € | 116 m² | 2 284 € | Maison |
| 23/06/2025 | 220 000 € | 74 m² | 2 973 € | Maison |
| 19/06/2025 | 340 000 € | 89 m² | 3 820 € | Maison |
| 13/06/2025 | 384 000 € | 90 m² | 4 267 € | Maison |
| 12/06/2025 | 230 000 € | 48 m² | 4 792 € | Maison |
| 04/06/2025 | 210 000 € | 96 m² | 2 188 € | Maison |
| 26/05/2025 | 229 900 € | 67 m² | 3 431 € | Maison |
| 22/05/2025 | 150 000 € | 123 m² | 1 220 € | Maison |
| 19/05/2025 | 102 413 € | 77 m² | 1 330 € | Maison |
| 16/05/2025 | 460 000 € | 120 m² | 3 833 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.