Code postal : 44190 — Données issues des ventes DVF officielles
2 702 €/m²
Prix moyen / m²
1 265
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
236 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 189 000 € | 80 m² | 2 363 € | Maison |
| 02/06/2025 | 320 000 € | 124 m² | 2 581 € | Maison |
| 22/05/2025 | 240 000 € | 142 m² | 1 690 € | Maison |
| 21/05/2025 | 240 000 € | 88 m² | 2 727 € | Maison |
| 21/05/2025 | 4 000 € | 113 m² | 35 € | Maison |
| 15/05/2025 | 40 000 € | 52 m² | 769 € | Maison |
| 15/05/2025 | 175 355 € | 50 m² | 3 507 € | Maison |
| 14/05/2025 | 360 000 € | 92 m² | 3 913 € | Maison |
| 07/05/2025 | 415 000 € | 88 m² | 4 716 € | Maison |
| 06/05/2025 | 260 000 € | 96 m² | 2 708 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.