Code postal : 44160 — Données issues des ventes DVF officielles
2 338 €/m²
Prix moyen / m²
1 319
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
202 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 300 150 € | 77 m² | 3 898 € | Maison |
| 19/06/2025 | 275 000 € | 97 m² | 2 835 € | Maison |
| 16/06/2025 | 258 000 € | 122 m² | 2 115 € | Maison |
| 16/06/2025 | 240 000 € | 139 m² | 1 727 € | Maison |
| 13/06/2025 | 220 000 € | 83 m² | 2 651 € | Maison |
| 11/06/2025 | 260 500 € | 94 m² | 2 771 € | Maison |
| 06/06/2025 | 155 000 € | 131 m² | 1 183 € | Maison |
| 06/06/2025 | 86 000 € | 49 m² | 1 755 € | Maison |
| 06/06/2025 | 275 000 € | 100 m² | 2 750 € | Maison |
| 20/05/2025 | 475 000 € | 153 m² | 3 105 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.