Code postal : 44100 — Données issues des ventes DVF officielles
5 020 €/m²
Prix moyen / m²
2 541
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
350 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 770 000 € | 110 m² | 7 000 € | Maison |
| 16/06/2025 | 510 000 € | 117 m² | 4 359 € | Maison |
| 12/06/2025 | 601 000 € | 25 m² | 24 040 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 760 000 € | 79 m² | 9 620 € | Maison |
| 06/06/2025 | 276 731 € | 89 m² | 3 109 € | Maison |
| 04/06/2025 | 250 000 € | 68 m² | 3 676 € | Maison |
| 04/06/2025 | 55 000 € | 22 m² | 2 500 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 352 500 € | 130 m² | 2 712 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 25 000 € | 67 m² | 373 € | Appartement |
| 02/06/2025 | 175 500 € | 48 m² | 3 656 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.