Code postal : 43000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 234 €/m²
Prix moyen / m²
1 348
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
143 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 139 950 € | 64 m² | 2 187 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 126 100 € | 60 m² | 2 102 € | Maison |
| 24/06/2025 | 220 000 € | 105 m² | 2 095 € | Maison |
| 10/06/2025 | 73 700 € | 56 m² | 1 316 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 313 500 € | 131 m² | 2 393 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 329 000 € | 127 m² | 2 591 € | Appartement |
| 02/06/2025 | 56 000 € | 62 m² | 903 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 161 500 € | 88 m² | 1 835 € | Appartement |
| 23/05/2025 | 250 000 € | 49 m² | 5 102 € | Appartement |
| 19/05/2025 | 80 000 € | 73 m² | 1 096 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.