Code postal : 41800 — Données issues des ventes DVF officielles
1 357 €/m²
Prix moyen / m²
998
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
100 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 230 000 € | 109 m² | 2 110 € | Maison |
| 26/06/2025 | 40 000 € | 47 m² | 851 € | Maison |
| 18/06/2025 | 74 000 € | 100 m² | 740 € | Maison |
| 02/06/2025 | 271 000 € | 272 m² | 996 € | Maison |
| 30/05/2025 | 248 000 € | 142 m² | 1 746 € | Maison |
| 27/05/2025 | 125 000 € | 76 m² | 1 645 € | Maison |
| 23/05/2025 | 155 000 € | 82 m² | 1 890 € | Maison |
| 19/05/2025 | 170 000 € | 116 m² | 1 466 € | Maison |
| 02/05/2025 | 220 000 € | 155 m² | 1 419 € | Maison |
| 29/04/2025 | 270 000 € | 140 m² | 1 929 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.