Code postal : 41500 — Données issues des ventes DVF officielles
2 974 €/m²
Prix moyen / m²
944
Nombre de ventes
99 m²
Surface moyenne
145 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 290 930 € | 128 m² | 2 273 € | Maison |
| 12/06/2025 | 165 000 € | 64 m² | 2 578 € | Maison |
| 10/06/2025 | 344 000 € | 140 m² | 2 457 € | Maison |
| 06/06/2025 | 70 000 € | 190 m² | 368 € | Maison |
| 05/06/2025 | 120 500 € | 63 m² | 1 913 € | Maison |
| 05/06/2025 | 46 250 € | 96 m² | 482 € | Maison |
| 04/06/2025 | 317 000 € | 149 m² | 2 128 € | Maison |
| 28/05/2025 | 150 000 € | 85 m² | 1 765 € | Maison |
| 24/05/2025 | 110 100 € | 43 m² | 2 560 € | Maison |
| 21/05/2025 | 170 000 € | 73 m² | 2 329 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.