Code postal : 41000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 447 €/m²
Prix moyen / m²
2 136
Nombre de ventes
89 m²
Surface moyenne
158 150 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 128 000 € | 93 m² | 1 376 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 130 000 € | 80 m² | 1 625 € | Maison |
| 18/06/2025 | 153 800 € | 80 m² | 1 923 € | Maison |
| 13/06/2025 | 170 000 € | 192 m² | 885 € | Maison |
| 11/06/2025 | 103 000 € | 55 m² | 1 873 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 177 050 € | 82 m² | 2 159 € | Maison |
| 04/06/2025 | 138 720 € | 95 m² | 1 460 € | Maison |
| 28/05/2025 | 182 000 € | 82 m² | 2 220 € | Maison |
| 28/05/2025 | 102 000 € | 80 m² | 1 275 € | Maison |
| 27/05/2025 | 240 700 € | 100 m² | 2 407 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.