Code postal : 35400 — Données issues des ventes DVF officielles
5 287 €/m²
Prix moyen / m²
2 696
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
348 325 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 410 000 € | 92 m² | 4 457 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 191 000 € | 48 m² | 3 979 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 360 000 € | 80 m² | 4 500 € | Maison |
| 25/06/2025 | 194 800 € | 30 m² | 6 493 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 235 000 € | 78 m² | 3 013 € | Maison |
| 23/06/2025 | 400 000 € | 220 m² | 1 818 € | Maison |
| 20/06/2025 | 655 000 € | 93 m² | 7 043 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 1 080 000 € | 302 m² | 3 576 € | Maison |
| 20/06/2025 | 809 000 € | 132 m² | 6 129 € | Maison |
| 20/06/2025 | 413 500 € | 82 m² | 5 043 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.