Code postal : 35300 — Données issues des ventes DVF officielles
2 212 €/m²
Prix moyen / m²
1 177
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
153 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 308 100 € | 112 m² | 2 751 € | Maison |
| 21/06/2025 | 180 000 € | 95 m² | 1 895 € | Maison |
| 20/06/2025 | 137 000 € | 100 m² | 1 370 € | Maison |
| 18/06/2025 | 571 000 € | 248 m² | 2 302 € | Maison |
| 14/06/2025 | 163 000 € | 94 m² | 1 734 € | Maison |
| 11/06/2025 | 77 500 € | 41 m² | 1 890 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 440 000 € | 180 m² | 2 444 € | Maison |
| 05/06/2025 | 65 000 € | 47 m² | 1 383 € | Maison |
| 04/06/2025 | 20 000 € | 79 m² | 253 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 139 000 € | 59 m² | 2 356 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.