Code postal : 35260 — Données issues des ventes DVF officielles
4 957 €/m²
Prix moyen / m²
487
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
310 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 620 000 € | 82 m² | 7 561 € | Maison |
| 19/06/2025 | 425 000 € | 123 m² | 3 455 € | Maison |
| 19/06/2025 | 440 000 € | 156 m² | 2 821 € | Maison |
| 18/06/2025 | 212 000 € | 52 m² | 4 077 € | Maison |
| 17/06/2025 | 1 200 000 € | 142 m² | 8 451 € | Maison |
| 16/06/2025 | 583 251 € | 128 m² | 4 557 € | Maison |
| 11/06/2025 | 195 000 € | 40 m² | 4 875 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 620 192 € | 153 m² | 4 054 € | Maison |
| 04/06/2025 | 763 000 € | 136 m² | 5 610 € | Maison |
| 06/05/2025 | 270 000 € | 52 m² | 5 192 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.