Code postal : 34920 — Données issues des ventes DVF officielles
4 157 €/m²
Prix moyen / m²
346
Nombre de ventes
103 m²
Surface moyenne
390 750 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 445 000 € | 135 m² | 3 296 € | Maison |
| 05/06/2025 | 538 850 € | 120 m² | 4 490 € | Maison |
| 02/06/2025 | 380 000 € | 128 m² | 2 969 € | Maison |
| 21/05/2025 | 520 000 € | 148 m² | 3 514 € | Maison |
| 15/05/2025 | 315 000 € | 82 m² | 3 841 € | Maison |
| 15/05/2025 | 325 500 € | 90 m² | 3 617 € | Maison |
| 13/05/2025 | 360 300 € | 93 m² | 3 874 € | Maison |
| 06/05/2025 | 372 000 € | 87 m² | 4 276 € | Maison |
| 29/04/2025 | 515 000 € | 130 m² | 3 962 € | Maison |
| 29/04/2025 | 445 000 € | 117 m² | 3 803 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.