Code postal : 34800 — Données issues des ventes DVF officielles
2 578 €/m²
Prix moyen / m²
1 438
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
220 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 450 000 € | 254 m² | 1 772 € | Maison |
| 25/06/2025 | 218 000 € | 64 m² | 3 406 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 280 000 € | 94 m² | 2 979 € | Maison |
| 17/06/2025 | 640 100 € | 146 m² | 4 384 € | Maison |
| 13/06/2025 | 76 000 € | 45 m² | 1 689 € | Maison |
| 11/06/2025 | 367 860 € | 134 m² | 2 745 € | Maison |
| 11/06/2025 | 407 350 € | 80 m² | 5 092 € | Maison |
| 11/06/2025 | 287 000 € | 161 m² | 1 783 € | Maison |
| 10/06/2025 | 281 000 € | 115 m² | 2 443 € | Maison |
| 06/06/2025 | 357 200 € | 189 m² | 1 890 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.