Code postal : 34700 — Données issues des ventes DVF officielles
2 425 €/m²
Prix moyen / m²
908
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
150 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 316 360 € | 80 m² | 3 955 € | Maison |
| 23/06/2025 | 274 700 € | 110 m² | 2 497 € | Maison |
| 19/06/2025 | 154 000 € | 57 m² | 2 702 € | Maison |
| 19/06/2025 | 226 650 € | 75 m² | 3 022 € | Maison |
| 04/06/2025 | 180 000 € | 118 m² | 1 525 € | Maison |
| 28/05/2025 | 82 500 € | 60 m² | 1 375 € | Maison |
| 28/05/2025 | 64 900 € | 82 m² | 791 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 361 800 € | 100 m² | 3 618 € | Maison |
| 23/05/2025 | 15 000 € | 30 m² | 500 € | Maison |
| 23/05/2025 | 72 000 € | 80 m² | 900 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.