Code postal : 34300 — Données issues des ventes DVF officielles
3 738 €/m²
Prix moyen / m²
2 446
Nombre de ventes
79 m²
Surface moyenne
218 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 273 600 € | 87 m² | 3 145 € | Maison |
| 26/06/2025 | 150 000 € | 80 m² | 1 875 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 929 950 € | 180 m² | 5 166 € | Maison |
| 20/06/2025 | 113 050 € | 58 m² | 1 949 € | Maison |
| 17/06/2025 | 1 029 900 € | 156 m² | 6 602 € | Maison |
| 09/06/2025 | 257 000 € | 68 m² | 3 779 € | Maison |
| 06/06/2025 | 723 570 € | 125 m² | 5 789 € | Maison |
| 28/05/2025 | 328 975 € | 107 m² | 3 075 € | Maison |
| 28/05/2025 | 280 000 € | 92 m² | 3 043 € | Maison |
| 26/05/2025 | 175 750 € | 46 m² | 3 821 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.