Code postal : 34200 — Données issues des ventes DVF officielles
4 341 €/m²
Prix moyen / m²
1 986
Nombre de ventes
77 m²
Surface moyenne
230 780 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 325 000 € | 90 m² | 3 611 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 178 000 € | 60 m² | 2 967 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 250 000 € | 18 m² | 13 889 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 606 180 € | 78 m² | 7 772 € | Maison |
| 13/06/2025 | 250 000 € | 100 m² | 2 500 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 1 000 000 € | 77 m² | 12 987 € | Maison |
| 12/06/2025 | 247 365 € | 73 m² | 3 389 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 232 500 € | 77 m² | 3 019 € | Maison |
| 10/06/2025 | 90 020 € | 28 m² | 3 215 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 174 010 € | 33 m² | 5 273 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.