Code postal : 28400 — Données issues des ventes DVF officielles
1 745 €/m²
Prix moyen / m²
863
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
119 990 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 90 000 € | 61 m² | 1 475 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 138 000 € | 90 m² | 1 533 € | Maison |
| 04/06/2025 | 124 000 € | 72 m² | 1 722 € | Maison |
| 31/05/2025 | 58 000 € | 83 m² | 699 € | Maison |
| 21/05/2025 | 120 000 € | 78 m² | 1 538 € | Maison |
| 21/05/2025 | 185 000 € | 177 m² | 1 045 € | Maison |
| 13/05/2025 | 96 880 € | 75 m² | 1 292 € | Appartement |
| 13/05/2025 | 80 000 € | 53 m² | 1 509 € | Maison |
| 13/05/2025 | 110 000 € | 100 m² | 1 100 € | Appartement |
| 03/05/2025 | 50 000 € | 29 m² | 1 724 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.