Code postal : 28220 — Données issues des ventes DVF officielles
1 443 €/m²
Prix moyen / m²
535
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
108 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 188 000 € | 130 m² | 1 446 € | Maison |
| 12/06/2025 | 110 000 € | 130 m² | 846 € | Maison |
| 11/06/2025 | 244 000 € | 186 m² | 1 312 € | Maison |
| 04/06/2025 | 255 700 € | 238 m² | 1 074 € | Maison |
| 28/05/2025 | 71 000 € | 45 m² | 1 578 € | Maison |
| 22/05/2025 | 147 000 € | 94 m² | 1 564 € | Maison |
| 21/05/2025 | 117 370 € | 83 m² | 1 414 € | Maison |
| 16/05/2025 | 50 000 € | 102 m² | 490 € | Maison |
| 12/05/2025 | 8 500 € | 24 m² | 354 € | Maison |
| 25/04/2025 | 109 000 € | 83 m² | 1 313 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.