Code postal : 28200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 681 €/m²
Prix moyen / m²
1 464
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
115 950 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 158 000 € | 99 m² | 1 596 € | Maison |
| 27/06/2025 | 149 000 € | 168 m² | 887 € | Maison |
| 26/06/2025 | 60 000 € | 85 m² | 706 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 26 600 € | 90 m² | 296 € | Maison |
| 25/06/2025 | 78 500 € | 68 m² | 1 154 € | Maison |
| 13/06/2025 | 97 500 € | 65 m² | 1 500 € | Maison |
| 11/06/2025 | 70 000 € | 65 m² | 1 077 € | Maison |
| 10/06/2025 | 139 000 € | 73 m² | 1 904 € | Maison |
| 10/06/2025 | 200 000 € | 30 m² | 6 667 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 177 150 € | 122 m² | 1 452 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.