Code postal : 28100 — Données issues des ventes DVF officielles
3 111 €/m²
Prix moyen / m²
1 032
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
170 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 205 000 € | 90 m² | 2 278 € | Maison |
| 30/06/2025 | 180 000 € | 32 m² | 5 625 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 213 500 € | 56 m² | 3 813 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 131 000 € | 90 m² | 1 456 € | Maison |
| 24/06/2025 | 177 000 € | 72 m² | 2 458 € | Maison |
| 06/06/2025 | 325 000 € | 42 m² | 7 738 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 21 600 € | 74 m² | 292 € | Maison |
| 28/05/2025 | 87 000 € | 55 m² | 1 582 € | Appartement |
| 23/05/2025 | 252 000 € | 15 m² | 16 800 € | Appartement |
| 23/05/2025 | 240 000 € | 71 m² | 3 380 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.