Code postal : 23300 — Données issues des ventes DVF officielles
1 343 €/m²
Prix moyen / m²
695
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
93 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 130 780 € | 90 m² | 1 453 € | Maison |
| 26/06/2025 | 50 000 € | 51 m² | 980 € | Maison |
| 24/06/2025 | 115 000 € | 135 m² | 852 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 99 500 € | 77 m² | 1 292 € | Maison |
| 21/06/2025 | 120 000 € | 80 m² | 1 500 € | Maison |
| 16/06/2025 | 45 000 € | 76 m² | 592 € | Maison |
| 13/06/2025 | 408 000 € | 333 m² | 1 225 € | Maison |
| 13/06/2025 | 205 000 € | 94 m² | 2 181 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 137 000 € | 92 m² | 1 489 € | Maison |
| 05/06/2025 | 55 000 € | 74 m² | 743 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.